Формула вычисление скорости: в КИЛОБИТАХ — 8*1024/8/1024=1 | в МЕГАБИТАХ — 8/1024=1
| Скорость, предлагаемая провайдером в Мегабитах: | Скорость в Килобитах | Действительная скорость закачки в Мегабайтах/секунду ДО: | Действительная скорость закачки в Килобайтах/секунду: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1024 | - | 128 | |
| 2 | 2048 | - | 256 | |
| 4 | 4096 | - | 512 | |
| 8 | 8192 | 1 | 1024 | |
| 10 | 10240 | 1,2 | 1280 | |
| 12 | 12288 | 1,5 | 1536 | |
| 16 | 16384 | 2 | 2048 | |
| 25 | 25600 | 3,125 | 3200 | |
| 32 | 32678 | 4 | 4084,75 | |
| 50 | 51200 | 6,25 | 6400 | |
| 55 | 56320 | 7 | 7040 | |
| 70 | 71680 | 8,75 | 8960 | |
| 75 | 76800 | 9,2 | 9600 | |
| 100 | 102400 | 12 | 12800 | |
| 200 | 204800 | 25 | 25600 | |
| 300 | 307200 | 37,5 | 38400 | |
| 350 | 358400 | 43,75 | 44800 | |
| 400 | 409600 | 50 | 51200 | |
| 450 | 460800 | 56,25 | 57600 | |
| 500 | 512000 | 62,5 | 64000 | |
| 550 | 563200 | 68,75 | 70400 | |
| 600 | 614400 | 75 | 76800 | |
| 650 | 665600 | 81,75 | 83200 | |
| 700 | 716800 | 87,5 | 89600 | |
| 750 | 768000 | 93,75 | 96000 | |
| 800 | 819200 | 100 | 102400 | |
| 850 | 870400 | 106,25 | 108800 | |
| 900 | 921600 | 112,5 | 115200 | |
| 950 | 982800 | 118,75 | 121600 | |
| 1024 (1 гигабит) | 1024000 | 128 | 131072000 |
